Все продукты
-
Пластиковый подвергать механической обработке CNC
-
Подвергать механической обработке CNC металла
-
Подвергать механической обработке CNC малого объема
-
Прототип отливки вакуума
-
Изготовленный на заказ штемпелевать металлического листа
-
Обслуживание печатания прототипа 3D
-
быстрый оборудовать
-
Штранг-прессование CNC алюминиевое
-
Автомобильное быстрое прототипирование
-
Прототип медицинской службы
-
Умный электронный быстрый прототип
-
Прототип машиностроения
-
Космический прототип
-
Прототип бытовой техники
-
Прототип прибора спорт
-
Поверхностная отделка
Филируя CNC POM пластиковый подвергая механической обработке для медицинской точности машины подвергал пластиковые части механической обработке
Место происхождения | Китай |
---|---|
Фирменное наименование | Superior |
Сертификация | ISO 9001,ISO27001 |
Номер модели | SPH-019 |
Количество мин заказа | 1 |
Цена | USD+5+Sets |
Упаковывая детали | Внутренний пакет: упаковка прозрачной пластмассы bag+foam paper+ наружная: Коробка/деревянное/подгон |
Время доставки | 3-7 дни для образцов, 12-15 дней для небольших серий |
Условия оплаты | T/T |
Поставка способности | месяц 1000000+PCS+per |
Подробная информация о продукте
Название продукта | Части CNC точности подвергая механической обработке для медицинской машины | Начало | Dongguan, Китай |
---|---|---|---|
Применение | Аксессуар автомобиля и мотоцикла, бытовые приборы, мебель, оборудование, аксессуар машинного оборудо | Тип | Филировать, поворачивая, другие подвергая механической обработке обслуживания |
Материал | Пластмасса | ||
Выделить | Подвергать механической обработке CNC POM пластиковый,Филируя пластиковый подвергать механической обработке CNC,Медицинская точность машины подвергла пластиковые части механической обработке |
Характер продукции
Индустрия | Автоматическая машина, медицинская служба, автомобиль, электрический прибор, оптический инструмент, индустрия потребителя, электронное устройство, цифровая связь, UAV, космическое, traffictool, электрические машины, испытательное оборудование etc | ||||||
Обработка категории | Части медицинского оборудования, автоматические части машины, джиг теста точности, оптически части точности, части цифровой связи, умирают ядр, круглый workpiece, ect. | ||||||
Производственная мощность | CNC филируя, филировать 3-оси CNC 5-axis, поворачивая, вырезывание провода, точильщик, сверлить, выстукивая, отделка металла, высокоскоростной сверлить, сверлильный, прорезающ, Reaming, роторный оглашать, продевать нитку, измеряя | ||||||
Сырье | Алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, карбид, латунь, медь, сталь инструмента, сталь углерода, утюг, ВЗГЛЯД УКРАДКОЙ, POM и etc. (обеспечьте международный материальный сертификат) | ||||||
Допуск | 1. Точность подвергать механической обработке: +/-0.002mm 2. точность молоть: +/-0.002mm 3. шероховатость поверхности: Ra0.2 4. параллелизм: +/-0.005mm 5. Verticality: +/-0.005mm 6. концентричность: 0.003mm |
||||||
MOQ | Низкое MOQ принято (1pcs-Bulk) | ||||||
Время выполнения | через 2-25 дней после заказа с предплатой основанной на структуре продуктов | ||||||
Размер | Согласно требованиям клиента | ||||||
Поверхностное покрытие | Полировать, deburring, чертеж провода/etc. почищенный щеткой, анодированный, термический обработка, плакировка хрома, плакировка никеля, полуженный, серебряный плакировкой, плакировкой золота, гальванизировать, анодированным, очерненным можно подгонять согласно требованиям клиента | ||||||
Рисуя формат | UG, IGS, STP, X_T, DXF, DWG, Pro/E, PDF, PNG, JPG | ||||||
Пакет | Коробка или деревянный случай | ||||||
Обслуживание | OEM/ODM, все в финише дома для того чтобы контролировать цену, 24 часа онлайн, быстрый ответ | ||||||
Сертификат | ISO 9001: 2015, акт досмотра фабрики BV, CE для машины маски | ||||||
Доставка | Срочный, самолетом или море. Они более быстры чем вы покупаете от местного рынка. |
СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ | ||||||
ОБОРУДОВАНИЕ CNC ТОЧНОСТИ | ||||||
НЕТ | ИМЯ | БРЕНД | СТРАНА | ТИП | ACCURANCY (MM) | КОЛИЧЕСТВО |
1 | Гравировальный станок CNC точности | JD | КИТАЙ | JDCT600E_A13S | +/--0 005 | 8 |
2 | Подвергать механической обработке CNC | СОЕДИНЕНИЕ | КИТАЙ | VMC-850B | +/--0,05 | 3 |
3 | CNC - вертикаль MachiningCenter | DMG | ГЕРМАНИЯ | 835V | +/--0,01 | 5 |
4 | 5 - центр вертикальной точности оси подвергая механической обработке | DMG | ГЕРМАНИЯ | HSC 75 ЛИНЕЙНОЕ | +/--0,01 | 2 |
5 | Центр вертикальной точности подвергая механической обработке | LGMAZAK | ЯПОНИЯ | ЦЕПЬ 510C-II L | +/--0,01 | 10 |
6 | Центр вертикальной точности подвергая механической обработке | HAAS | Америка | VF3 | +/--0,01 | 10 |
ОБОРУДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ EDM | ||||||
НЕТ | ИМЯ | БРЕНД | СТРАНА | ТИП | ACCURANCY (MM) | КОЛИЧЕСТВО |
1 | Точность EDM | SODICK | ЯПОНИЯ | AD30LS | +/--0 005 | 4 |
2 | Точность EDM | MAKINO | ЯПОНИЯ | EDGE2i | +/--0 005 | 2 |
3 | EDM | WINTOP | КИТАЙ TAIWA |
MP-50 | +/--0,02 | 4 |
ОБОРУДОВАНИЕ ТОЧИЛЬЩИКА ТОЧНОСТИ | ||||||
НЕТ | ИМЯ | БРЕНД | СТРАНА | ТИП | ACCURANCY (MM) | КОЛИЧЕСТВО |
1 | Точильщик Aotu-точности поверхностный | КАВАЛЕР | КИТАЙ TAIWA |
FSG-1632ADIII | +/--0 001 | 6 |
2 | Машина точильщика точности поверхностная | SHUGUANG | КИТАЙ TAIWA |
SGM-530 | +/--0 001 | 8 |
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ | ||||||
НЕТ | ИМЯ | BREAN | СТРАНА | ТИП | ACCURANCY (MM) | КОЛИЧЕСТВО |
1 | Измерять 3-размера ZAISS (С просматривая стилем) |
ZAISS | ГЕРМАНИЯ | SPECTURM | +/--0,0002 | 1 |
2 | Микроскоп MM-400-T инструмента | Nikon | ЯПОНИЯ | MM-400-T | +/--0 001 | 1 |
3 | Кодоскоп | Nikon | ЯПОНИЯ | V_12B | +/--0 002 | 1 |
4 | Сильно компаратор | Nikon | ЯПОНИЯ | MS-11C | +/--0 002 | 5 |
5 | Стерео-бинокулярный микроскоп | Olympus | ЯПОНИЯ | -- | +/--0 001 | 1 |
6 | Микрометры | Mituyoto | ЯПОНИЯ | -- | +/--0 001 | 10 |
7 | Верньерные крумциркули | Mituyoto | ЯПОНИЯ | -- | +/--0 001 | 12 |
9 | Датчик твердости BRV | Huayuzhongxin | КИТАЙ | HRD-150 | 20-70HRC | 1 |
ДРУГИЕ | ||||||
НЕТ | ИМЯ | БРЕНД | СТРАНА | ТИП | ACCURANCY (MM) | КОЛИЧЕСТВО |
1 | Филировальная машина | FENGBAO | КИТАЙ TAIWA |
-- | +/--0,01 | 4 |
2 | Сверля машина | -- | КИТАЙ | -- | +/--0,01 | 1 |
3 | Гравировальный станок лазера | Xinguangyuan | КИТАЙ | 28-PY-C1008403 | -- | 1 |
Применение | |||
Аграрное оборудование
|
Вычисляя оборудование
|
Автомобильная промышленность
|
Оборудование ткани
|
Медицинские/зубоврачебные аппаратуры
|
Измеряя аппаратуры
|
Нефтехимическая промышленность
|
Оборудование для обеспечения безопасности
|
Фармацевтическая промышленность
|
Насосы и общие соединения
|
Фармацевтическая промышленность
|
Общее машинное оборудование
|
Промышленные клапаны
|
Отладка и передвижное оборудование
|
Оборудование инструментирования
|
Санитарные штуцеры
|
О нас
Порекомендованные продукты